De INTR. jassenactie is weer begonnen! Ontvang nu een gratis INTR. winterjas onder bepaalde actievoorwaarden. Gebruik daarnaast nog code: STEKEL bij een webshopbestelling van €750 of meer en ontvang een gratis Stekelroller!
| Kenmerken | Zonder Pressed Bevel | Met Pressed Bevel |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Dikte | 8 mm | 8 mm |
| Maat | 1261 x 244 mm | 1261 x 244 mm |
| Per pak | 8 panelen | 8 panelen |
| Pakinhoud | 2,461 m² | 2,461 m² |
| Kleuren | 8 kleuren | 4 kleuren |
| V-groef | Tweezijdig (2V gelakte voeg) | Pressed Bevel: vierzijdig (4V) |
| Tand en groef | Uniclic | Uniclic |
| Garantie | ||
| Huishoudelijk gebruik | 25 jaar | 25 jaar |
| Commercieel gebruik | 10 jaar | 10 jaar |
| Waterresistentie | 5 jaar | 10 jaar |
| Technische specificaties | ||
| Gebruiksklasse | Klasse 21-22-23 / 31-32 | Klasse 21-22-23 / 31-32 |
| Slijtklasse | AC4 (≥ 4000 cycli) | AC4 (≥ 4000 cycli) |
| Krasweerstand | ≥ 35mm | ≥ 35mm |
| Randzwelling | ≤ 18% (na 24u onderdompeling) | ≤ 18% (na 24u onderdompeling) |
| Vlekbestendigheid | Klasse 5 (Groep 1,2) / Klasse 4 (Groep 3) | Klasse 5 (Groep 1,2) / Klasse 4 (Groep 3) |
| Lichtbestendigheid | Klasse ≥ 4 | Klasse ≥ 4 |
| Effect van een rolstoel | Geen zichtbare schade | Geen zichtbare schade |
| Brandreactie | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Slipweerstand | DS: µ ≥ 0,30 | DS: µ ≥ 0,30 |
| Warmteweerstand | 0,055 m²K/W | 0,055 m²K/W |
| Antistatisch | Ja (≤ 2,0 kV) | Ja (≤ 2,0 kV) |
Zie zelf het verschil tussen een visgraat vloer en een planken vloer, en ontdek wat het doet met de uitstraling van de woonkamer met open keuken. Ben jij team plank of team visgraat?